Das Dampfschiff Stadt Rapperswil startet am Freitag, 2. April 2021 (Karfreitag) unter Einhaltung des öV-Schutzkonzeptes in die Sommersaison. Von Mai bis September wird die Sonnenuntergangsfahrt jeweils Sonntags mit einem Dampfschiff durchgeführt.
Kursfahrten mit den Dampfschiffen
Monat | April | Mai bis September | Oktober | |||
Wochentage | Sa/So | Mo-Sa | So | So | Sa/So | |
Kurs | 111/112 | 111/112 | 105/106 | 117/118 | 111/112 | |
Zürich Bürkliplatz | ab | 14:20 | 14:20 | 11:20 | 17:30 | 14:20 |
Rapperswil | ab | 16:30 | 16:30 | 13:35 | 19:55 | 16:30 |
Zürich Bürkliplatz | an | 18:30 | 18:30 | 15:35 | 22:05 | 18:30 |
Angabe Fahrzeiten ab Zürich Bürkliplatz. Änderungen vorbehalten. Aktuelle Anpassungen siehe hier.